產(chǎn)品系列
PRODUCT全國產(chǎn)網(wǎng)管萬兆4光千兆24電SFP
KW5300-24G4X是基于盛科第六代以太網(wǎng)交換芯片CTC7132構(gòu)建的一款高性能萬兆核心交換機產(chǎn)品,可廣泛應(yīng)用于運營商大型IP城域網(wǎng)匯聚層或中小型城域網(wǎng)核心層、園區(qū)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)核心。整機設(shè)備提供大容量、高密度、模塊化的二/三層線速轉(zhuǎn)發(fā)性能,豐富的業(yè)務(wù)功能、強大的QoS保障和完善的安全管理機制,具有電信級的可靠性設(shè)計,可以提供電源部件的冗余,保證網(wǎng)絡(luò)核心的穩(wěn)定和關(guān)鍵業(yè)務(wù)的可靠運行。針對于數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)流量大和無阻塞傳輸?shù)囊?,產(chǎn)品可以提供強大的緩存能力,并且支持先進的緩存調(diào)度機制可以保證設(shè)備緩存能力最大化的有效利用。旨在滿足下一代企業(yè)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心和城域網(wǎng)對于高密度高帶寬的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用需求。
參數(shù) | 硬件指標(biāo)描述 | |
產(chǎn)品名稱 | KW5300-24G4X | |
芯片方案 | CTC7132(內(nèi)置CPU)+YT8618/CTC21108 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ae,IEEE802.3z,IEEE802.3ad,IEEE802.1P,IEEE802.1Q | |
接口 | 24個100/1000M Base-T千兆電口 | |
4個10GE SFP+端口 | ||
1個 RJ45 Console口 | ||
1個管理網(wǎng)口 | ||
傳輸方式 | 存儲轉(zhuǎn)發(fā) | |
存儲 | DRAM(DDR3) | 1GByte |
FLASH | 4MByte SPI FLASH+8GByte EMMC | |
交換容量 | 880Gbps | |
MAC地址容量 | 32K | |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 447Mpps | |
指示燈 | 每臺 | SYS,PWR,F(xiàn)AN:綠色 |
每端口 | Link/Act:綠色 | |
電源 | 100~240VAC,50~60Hz | |
散熱方式 | 風(fēng)冷散熱,調(diào)速風(fēng)扇 | |
外形尺寸 | 440*44*360mm | |
單臺裸重 | <4.0Kg | |
使用環(huán)境 | 運行溫度:-30°C~70°C | |
存儲溫度:-40°C~80°C | ||
相對濕度:10%~90%,無凝結(jié) | ||
項目 | KW5300-24G4X軟件規(guī)格特性 | |
二層特性 | MAC地址表 | 支持mac查詢以及配置 |
支持手工配置MAC地址老化時間 | ||
支持端口MAC地址學(xué)習(xí)功能 | ||
支持端口MAC地址數(shù)量控制 | ||
VLAN特性 | 支持4K VLAN | |
支持Access/Trunk/Hybrid端口 | ||
支持VLAN過濾 | ||
支持Super VLAN | ||
支持端口優(yōu)先級 | ||
支持端口PVID | ||
支持基于端口的接收報文類型 | ||
生成樹 | 支持STP/RSTP/MSTP | |
端口 | 支持靜態(tài)和LACP動態(tài)端口聚合 | |
支持基于組的端口鏡像 | ||
支持端口風(fēng)暴抑制 | ||
支持端口shutdown配置 | ||
支持flow ctrl配置 | ||
支持MTU配置 | ||
支持speed/duplex配置 | ||
支持端口統(tǒng)計 | ||
QoS | 支持ACL、QACL、CoS | |
支持基于端口或者自定義流的高級隊列調(diào)度,每端口/流支持8個優(yōu)先級隊列,提供SP、WRR、SP+WRR等多種隊列調(diào)度算法 | ||
支持對端口或者自定義流的報文鏡像和報文重定向 | ||
支持cpu-car和cpu-ratelimit | ||
支持anti-dos | ||
支持dscp map和cos map | ||
二層組播 | 二層組播表項1024 | |
支持IGMPv1/v2/v3 Snooping | ||
支持IGMP Filter組播過濾 | ||
支持IGMP Fast leave快速離開組播組 | ||
支持IGMP Proxy | ||
三層特性 | 三層接口 | 支持VLAN接口 |
支持Super VLAN接口 | ||
路由協(xié)議 | 支持IPv4/Ipv6靜態(tài)路由 | |
支持Ipv4路由協(xié)議:Static/RIP/OSPF | ||
支持Ipv6路由協(xié)議:RIPng/OSPFv3 | ||
三層組播 | 支持三層靜態(tài)組播(規(guī)格64) | |
可靠特性 | 環(huán)路保護 | 支持STP/RSTP/MSTP |
支持Loopback-detection端口環(huán)回檢測 | ||
鏈路保護 | 支持FlexLink鏈路備份(鏈路愈合時間<50ms) | |
支持RSTP/MSTP鏈路愈合硬件加速能力(環(huán)路愈合時間<1s) | ||
支持LACP動態(tài)鏈路匯聚(鏈路愈合時間<50ms) | ||
安全防護 | 支持ARP安全防護 | |
支持端口隔離 | ||
支持未知源丟棄(支持端口下配置) | ||
未知單播組播丟棄(支持基于vlan配置) | ||
維護特性 | 網(wǎng)絡(luò)維護 | 支持基于Telnet的端口實時流量、利用率和收發(fā)包統(tǒng)計 |
支持RMON (Remote Monitoring)1,2,3,9組MIB | ||
支持Ping和Traceroute | ||
設(shè)備管理 | 支持命令行接口(CLI)、Console口、Telnet、SSH和WEB配置管理 | |
支持SNMP v1/v2/v3管理 | ||
支持一個管理口配置 | ||
支持用戶分級權(quán)限 | ||
支持軟件在線升級 | ||
支持系統(tǒng)日志 |